
耐腐蝕指標:
介質(zhì) | 濃度 | 條件 | 單位 | 指標 | 參考標準 |
硫酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | +0.033 | GB4219-84 |
鹽酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | +0.58 | GB4219-84 |
硝酸 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | +0.20 | GB4219-84 |
氫氧化鈉 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | +0.011 | GB4219-84 |
耐腐蝕指標:
介質(zhì) | 濃度 | 條件 | 單位 | 指標 | 參考標準 |
硫酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | +0.033 | GB4219-84 |
鹽酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | +0.58 | GB4219-84 |
硝酸 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | +0.20 | GB4219-84 |
氫氧化鈉 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | +0.011 | GB4219-84 |
![]() |
版權所有(C)2019 宜興市聚能環(huán)保設備有限公司 All Rights Reserved. 備案號:蘇ICP備10217234號-2 |